| 
              
                | 
          
            | 0#上冲套库存表 |  
            |  |  
            | 点击次数:1906 来源网站:合毅鑫 发布时间:2015-01-23 |  
            | 
	 0#机  上冲套 
	  
	
		
		
		
	
	
		
			| 机种 | 孔径 | 大头外径 | 小头外径 | 大头长度 | 小头长度 | 后孔径 | 后孔深 | 攻牙 | 数量 |  
			| 0#机 | 11.00 | 22 | 18 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 41 |  
			| 11.95 | 22 | 18 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 
					176 |  
			| 11.96 | 22 | 18 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 449 |  
			| 11.97 | 22 | 18 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 749 |  
			| 11.98 | 22 | 18 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 179 |  
			| 11.99 | 22 | 18 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 537 |  
			| 12.00 | 22 | 18 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 809 |  
			| 12.01 | 22 | 18 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 101 |  
			| 11.95 | 22 | 18 | 12 | 30 | 13.5 | 31 | M5牙 | 209 |  
			| 11.96 | 22 | 18 | 12 | 30 | 13.5 | 31 | M5牙 | 353 |  
			| 11.97 | 22 | 18 | 12 | 30 | 13.5 | 31 | M5牙 | 0 |  
			| 11.98 | 22 | 18 | 12 | 30 | 13.5 | 31 | M5牙 | 636 |  
			| 11.99 | 22 | 18 | 12 | 30 | 13.5 | 31 | M5牙 | 235 |  
			| 12.00 | 22 | 18 | 12 | 30 | 13.5 | 31 | M5牙 | 496 |  
			| 12.00 | 22 | 2o | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 24 |  
			| 11.95 | 22 | 20 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 40 |  
			| 11.96 | 22 | 20 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 57 |  
			| 11.98 | 22 | 20 | 12 | 28 | 13.5 | 29 | M5牙 | 27 |  
			| 11.95 | 22 | 20 | 12 | 33 | 13.5 | 29 | M5牙 | 106 |  
			| 11.96 | 22 | 20 | 12 | 33 | 13.5 | 29 | M5牙 | 36 |  
			| 11.97 | 22 | 20 | 12 | 33 | 13.5 | 29 | M5牙 | 23 |  
			| 11.99 | 22 | 20 | 12 | 33 | 13.5 | 29 | M5牙 | 83 |  
			| 12.00 | 22 | 20 | 12 | 33 | 13.5 | 29 | M5牙 | 112 |  
			| 12.00 | 22 | 18 | 13 | 35 | 13.5 | 29 | M5牙 | 200 |  
	 |  
            |  |  |  |