| 
              
                | 
          
            | 1/8与3/16机上冲套库存表 |  
            |  |  
            | 点击次数:2308 来源网站:合毅鑫 发布时间:2015-01-23 |  
            | 
	  
	
		
	
	
		
			| 机种 | 孔径 | 大头外径 | 小头外径 | 大头长度 | 小头长度 | 后孔径 | 后孔深 | 攻牙 | 数量 |  
			|  | 14.01 | 28 | 24 | 15 | 33 | 15.5 | 34 | M5牙 | 135 |  
			|  | 14.95 | 28 | 24 | 15 | 35 | 16.5 | 36 | M5牙 | 26 |  
			|  | 14.95 | 28 | 25 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 100 |  
			|  | 14.96 | 28 | 25 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 180 |  
			| 1/8机 | 14.95 | 28 | 25 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 0 |  
			|  | 14.96 | 28 | 24 | 15 | 35 | 16.5 | 36 | M5牙 | 37 |  
			| 1/8机 | 14.96 | 28 | 25 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 0 |  
			| 1/8机 | 14.97 | 28 | 25 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 138 |  
			|  | 14.97 | 28 | 24 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 37 |  
			| 1/8机 | 14.98 | 28 | 25 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 135 |  
			|  | 14.98 | 28 | 24 | 15 | 35 | 16.5 | 36 |  | 74 |  
			|  | 14.98 | 28 | 25 | 15 | 35 | 16.5 | 36 |  | 10 |  
			| 1/8机 | 14.99 | 28 | 31 | 20 | 45 | 16.5 | 46 | M5牙 | 15 |  
			|  | 14.99 | 28 | 25 | 15 | 40 | 16.5 | 41 |  | 114 |  
			| 1/8机 | 15.00 | 28 | 25 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 205 |  
			| 1/8机 | 15.0 | 28 | 24 | 20 | 45 | 16.5 | 46 | M5牙 | 204 |  
			| 1/8机 | 15.00 | 28 | 24 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 
					467 |  
			| 1/8机 | 15.01 | 28 | 24 | 15 | 40 | 16.5 | 41 | M5牙 | 
					0 |  
			|  | 16.02 | 28 | 25 | 15 | 30 | 17.5 | 31 |  | 12 |  
			| 3/16 | 16.95 | 34 | 31 | 20 | 45 | 18.5 | 46 |  | 17 |  
			| 3/16 | 16.98 | 34 | 31 | 20 | 45 | 18.5 | 46 |  | 30 |  
			| 3/16 | 16.99 | 34 | 31 | 20 | 45 | 18.5 | 46 |  | 59 |  
			| 3/16机 | 17.00 | 34 | 31 | 20 | 45 | 18.5 | 46 | M6牙 | 99 |  
			| 1/8 | 17.01 | 34 | 25 | 15 | 40 | 18.5 | 41 | M6牙 | 44 |  
			|  | 17.01 | 34 | 31 | 17 | 45 | 18.5 | 46 | M6牙 | 16 |  
			| 1/8 | 17.01 | 34 | 25 | 15 | 40 | 18.5 | 41 | M6牙 | 39 |  
			| 1/8 | 17.00 | 34 | 24 | 15 | 23 |  |  | M6牙 | 10 |  
			| 1/8 | 17.00 | 34 | 25 | 15 | 40 | 18.5 | 41 | M6牙 | 17 |  
			| 3/16机 | 17.90 | 34 | 31 | 20 | 45 | 19.5 | 46 | M6牙 | 91 |  
			|  | 17.95 | 34 | 31 | 20 | 45 | 19.5 | 46 |  | 147 |  
			|  | 17.96 | 34 | 31 | 20 | 45 | 19.5 | 46 |  | 184 |  
			|  | 17.97 | 34 | 31 | 20 | 45 | 19.5 | 46 |  | 227 |  
			| 3/16机 | 17.98 | 34 | 31 | 20 | 45 | 19.5 | 46 | M6牙 | 238 |  
			| 3/16机 | 17.99 | 34 | 31 | 20 | 45 | 19.5 | 46 | M6牙 | 141 |  
			| 3/16机 | 18.00 | 34 | 31 | 20 | 45 | 19.5 | 46 | M6牙 | 539 |  
			|  | 18.00 | 34 | 32 | 20 | 45 | 19.5 | 46 | M6牙 | 60 |  
			|  | 18.94 | 34 | 31 | 20 | 45 | 20.5 | 46 | M6牙 | 27 |  
			| 3/16机 | 18.95 | 34 | 31 | 20 | 45 | 20.5 | 46 | M6牙 | 195 |  
			| 3/16机 | 18.96 | 34 | 31 | 20 | 45 | 20.5 | 46 | M6牙 | 221 |  
			| 3/16机 | 18.97 | 34 | 31 | 20 | 45 | 20.5 | 46 | M6牙 | 256 |  
			| 3/16机 | 18.98 | 34 | 31 | 20 | 45 | 20.5 | 46 | M6牙 | 181 |  
			| 3/16机 | 18.99 | 34 | 31 | 20 | 45 | 20.5 | 46 | M6牙 | 
					225 |  
			| 3/16机 | 19.00 | 34 | 31 | 20 | 45 | 20.5 | 46 | M6牙 | 290 |  
			| 3/16机 | 19.01 | 34 | 31 | 20 | 45 | 20.5 | 46 | M6牙 | 52 |  
			|  | 19.02 | 34 | 31 | 20 | 45 | 20.5 | 46 | M6牙 | 31 |  
			| 3/16机 | 19.95 | 34 | 31 | 20 | 45 | 21.5 | 46 | M6牙 | 85 |  
			| 3/16机 | 19.96 | 34 | 31 | 20 | 45 | 21.5 | 46 | M6牙 | 113 |  
			|  | 19.97 | 34 | 31 | 20 | 45 | 21.5 | 46 | M6牙 | 24 |  
			| 3/16机 | 19.98 | 34 | 31 | 20 | 45 | 21.5 | 46 | M6牙 | 109 |  
			| 3/16机 | 19.99 | 34 | 31 | 20 | 45 | 21.5 | 46 | M6牙 | 117 |  
			| 3/16机 | 20.00 | 34 | 31 | 20 | 45 | 21.5 | 46 | M6牙 | 
					315 |  
			| 3/16机 | 22.00 | 34 | 31 | 20 | 47 | 23.5 | 48 | M6牙 | 9 |  
			| 3/16机 | 20.01 | 34 | 31 | 20 | 45 | 21.5 | 46 | M6牙 | 178 |  
			| 3/16机 | 20.02 | 34 | 31 | 20 | 45 | 21.5 | 46 | M6牙 | 36 |  
			| 3/16机 | 21.00 | 34 | 31 | 20 | 45 | 22.5 | 46 | M6牙 | 161 |  
			| 3/16机 | 21.98 | 34 | 31` | 20 | 45 | 23.5 | 46 | M6牙 | 8 |  
			| 3/16机 | 22.00 | 34 | 31 | 20 | 45 | 23.5 | 46 | M6牙 | 355 |  
			| 1/4机 | 22.00 | 34 | 36 | 20 | 58 | 23.5 | 59 | M6牙 | 15 |  
			| 3/16机 | 22.00 | 34 | 31 | 20 | 40 | 23.5 | 41 | M6牙 | 9 |  
			| 3/16机 | 22.00 | 34 | 31 | 20 | 40 | 23.5 | 41 | M6牙 | 8 |  
			| 1/4机 | 25.00 | 34 | 38 | 25 | 60 | 26.5 | 61 | M6牙 | 13 |  
			| 1/4机 | 24.00 | 34 | 35 | 25 | 65 | 25.5 | 66 | M6牙 | 3 |  
			| 1/4机 | 26.00 | 34 | 38 | 25 | 70 | 27.5 | 71 | M6牙 | 21 |  
			| 1/4机 | 26.00 | 34 | 36 | 25 | 70 | 27.5 | 71 | M6牙 | 9 |  
	 
	 
	  |  
            |  |  |  |