您现在的位置:首页 > 库存中心
  公司简介
  公司新闻
  库存中心
库存中心 ARTICLE CENTER

日式下冲套库存表

点击次数:1957 来源网站:合毅鑫 发布时间:2014-12-03

 

日式下冲套                
表示法:孔径*孔深*大头外径/小头外径*大头长度/小头长度*后孔*攻牙
    即:A*B*C/D*E/F*G*M            
                   
尺寸
A B C D E F G M 数量
机型
0# 12.00 15 28 18 13 32 6.0 M6 0
12.00 24.5 28 18 13 37 6.0 M6 61
12.00 24.5 28 18 13 32 6.0 M6 155
14.00 24.5 28 18 13 32 7.0 M6 49
1/8 12.00 14.5 30 20 16 39 6.0 M6 0
12.00 14.5 30 25 16 39 6.0 M6 0
12.00 24.5 30 20 16 39 6.0 M6 74
14.00 24.5 30 20 16 39 7.0 M6 63
12.00 24.5 33 24 16 39 6.0 M6 0
12.00 24.5 33 25 16 39 6.0 M6 0
12.00 24.5   25 13 37      
14.00 24.5 33 25 16 39 7.0 M6 0
3/16 12.00 24.5 40 31 20 45 6.0 M8 558
12.00 24.5 40 31 20 50 6.0 M8 297
14.00 24.5 40 31 20 50 7.0 M8 292
18.00 24.5 40 31 20 50 9.0 M8 362

 

 

 
快速导航: 首页 | 关于我们 | 公司新闻 | 库存中心 | 产品中心 | 联系我们