| 
              
                | 
          
            | 台式下冲套库存表 |  
            |  |  
            | 点击次数:2020 来源网站:合毅鑫 发布时间:2014-12-03 |  
            | 
	  
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 台式下冲套 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 表示方法: | 孔径*孔深*大头外径/小头外径*大头长度/小头长度*后孔 |  
			| 即: | A*B*C/D*E/F*G |  |  |  |  |  |  |  
			| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | 数量 |  
			| 机型 |  
			| 0# | 11.85 | 25 | 22 | 18 | 12 | 33 | 6 | 
					334 |  
			| 1/8 | 11.85 | 25 | 28 | 25 | 15 | 40 | 6 | 0 |  
			| 1/8 | 12 | 25 | 28 | 20 | 15 | 40 |  | 23 |  
			| 1/8 | 12 | 25 | 28 | 25 | 15 | 40 |  | 27 |  
			| 1/8 | 11.85 | 25 | 28 | 24 | 15 | 40 | 6 | 
					45 |  
			| 1/8 | 13.85 | 25 | 28 | 25 | 15 | 40 | 7 | 40 |  
			| 1/8 | 13.85 | 25 | 28 | 24 | 15 | 40 | 7 | 0 |  
			| 1/8 | 14 | 25 | 31 | 20 | 15 | 40 |  | 20 |  
			| 3/16 | 13.85 | 14 | 34 | 35 | 25 | 53 |  | 10 |  
			| 3/16 | 11.85 | 25 | 34 | 31 | 20 | 45 | 6 | 115 |  
			| 3/16 | 11.85 | 25 | 34 | 31 | 25 | 45 |  | 69 |  
			| 3/16 | 13.85 | 25 | 34 | 31 | 20 | 45 | 7 | 85 |  
			| 3/16 | 13.8 | 14 | 34 | 31 | 25 | 53 |  | 10 |  
			| 3/16 | 17.85 | 25 | 34 | 31 | 20 | 45 | 8 | 43 |  
			| 3/16 | 17.85 | 25 | 34 | 31 | 20 | 45 |  | 148 |  
			| 3/16 | 17.85 | 25 | 34 | 31 | 25 | 45 |  | 39 |  
			| 3/16 | 17.85 | 25 | 34 | 31 | 20 | 45 |  | 43 |  
	 |  
            |  |  |  |