| 
              
                | 
          
            | 后垫库存表 |  
            |  |  
            | 点击次数:1960 来源网站:合毅鑫 发布时间:2014-12-03 |  
            | 
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 后垫 |  |  |  |  |  |  
			| 表示方法:小头外径/大头外径*小头长度/大头长度 |  |  
			| 即:A/B*C/D |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  
			| 尺寸 | A | B | C | D | 数量 |  
			| 机型 |  
			| 0# | 9.5 | 17.5 | 15 | 5 | 290 |  
			| 0# | 9.5 | 17.5 | 16 | 5 | 231 |  
			| 0# | 9.5 | 17.5 | 17 | 5 | 318 |  
			| 0# | 9.5 | 17.5 | 18 | 5 | 201 |  
			| 0# | 9.5 | 17.5 | 19 | 5 | 212 |  
			| 0# | 9.5 | 17.5 | 20 | 5 | 50 |  
			| 1/8 | 12 | 23.5 | 17 | 6 | 0 |  
			| 1/8 | 12 | 23.5 | 20 | 6 | 0 |  
			| 1/8 | 12 | 23.5 | 25 | 5 | 92 |  
			|  | 12 | 23.5 | 25 | 5 | 126 |  
			|  | 13 | 23.5 | 17 | 5 | 186 |  
			|  | 13 | 23.5 | 20 | 5 | 30 |  
			| 3/16 | 13.5 | 30.5 | 35 | 8 | 102 |  
			|  | 13.5 | 29.5 | 30 | 8 | 125 |  
			|  | 13.5 | 29.9 | 25 | 8 | 268 |  
	 |  
            |  |  |  |