| 
              
                | 
          
            | 线模库存表 |  
            |  |  
            | 点击次数:1991 来源网站:合毅鑫 发布时间:2014-12-03 |  
            | 
	  
	
		
	
	
		
			| 线模 |  
			| 表示方法:孔径*模径*模长 |  
			| 即:A*B*C      D  表钨钢尺寸 |  
			| 尺寸 | A | B | C | D | 数量 |  
			| 机型 |  
			| 0# | 0.83 | 13.5 | 25 | 8*8 | 137 |  
			| 0# | 1.02 | 13.5 | 25 | 8*8 | 241 |  
			| 0# | 1.15 | 13.5 | 25 | 8*8 | 163 |  
			| 0# | 1.25 | 13.5 | 25 | 8*8 | 200 |  
			| 0# | 1.4 | 13.5 | 25 | 8*8 | 150 |  
			| 0# | 1.45 | 13.5 | 25 | 8*8 | 49 |  
			| 0# | 1.63 | 13.5 | 25 | 8*8 | 58 |  
			| 0# | 1.65 | 13.5 | 25 | 8*8 | 119 |  
			| 0# | 1.85 | 13.5 | 25 | 8*8 | 236 |  
			| 0# | 2.15 | 13.5 | 25 | 8*8 | 149 |  
			| 0# | 2.25 | 13.5 | 25 | 8*8 | 108 |  
			| 0# | 2.4 | 13.5 | 25 | 8*8 | 123 |  
			| 0# | 2.65 | 13.5 | 25 | 8*8 | 17 |  
	  |  
            |  |  |  |