您现在的位置:首页 > 库存中心
  公司简介
  公司新闻
  库存中心
库存中心 ARTICLE CENTER

主模库存表

点击次数:1944 来源网站:合毅鑫 发布时间:2014-12-03

 

主模            
表示方法:孔径*钨径*钨长*模径*模长    
             
尺寸 孔径 钨径 钨长 模径 模长 数量
机型
0#机 0.79 10 15 20 35 143
0#机 0.80 10 20 20 35 162
0#机 1.00 10 15 20 35 223
0#机 1.15 10 20 20 35 182
0#机 1.20 10 20 20 35 254
0#机 1.25 10 20 20 35 264
0#机 1.38 10 20 20 35 109
0#机 1.38 12 20 20 35 151
0#机 1.40 12 20 20 35 210
0#机 1.50 10 20 20 35 341
0#机 1.58 10 20 20 35 104
0#机 1.60 12 20 20 35 239
             
0#机 2.10 12 20 20 35 298
0#机 2.15 12 20 20 35 191
0#机 2.20 12 20 20 35 185
0#机 2.25 12 20 20 35 169
0#机 2.30 12 20 20 35 194
0#机 2.35 12 20 20 35 181
0#机 2.39 12 20 20 35 132
0#机 2.50 12 20 20 35 193
0#机 2.55 12 20 20 35 330
0#机 2.59 12 20 20 35 217
             
0#机 2.78 12 20 20 35 156

 
快速导航: 首页 | 关于我们 | 公司新闻 | 库存中心 | 产品中心 | 联系我们