| 
              
                | 
          
            | 上冲库存表 |  
            |  |  
            | 点击次数:2028 来源网站:合毅鑫 发布时间:2014-12-03 |  
            | 
	  
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 上冲 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 表示方法:孔径*小头直径/大头直径*小头长度/大头长度*后孔孔径*后孔长度 |  
			| 尺寸 | 孔径 | 小头直径 | 大头直径 | 小头长度 | 大头长度 | 数量 |  |  
			| 机型 |  
			| 0#机 | 0.80 | 12 | 13 | 25 | 5 | 176 |  |  
			| 0#机 | 0.85 | 12 | 13 | 25 | 5 | 289 |  |  
			| 0#机 | 1.00 | 12 | 13 | 25 | 5 | 197 |  |  
			| 0#机 | 1.10 | 12 | 13 | 25 | 5 | 195 |  |  
			| 0#机 | 1.15 | 12 | 13 | 25 | 5 | 269 |  |  
			| 0#机 | 1.23 | 12 | 13 | 25 | 5 | 246 |  |  
			| 0#机 | 1.25 | 12 | 13 | 25 | 5 | 178 |  |  
			| 0#机 | 1.30 | 12 | 13 | 25 | 5 | 159 |  |  
			| 0#机 | 1.35 | 12 | 13 | 25 | 5 | 165 |  |  
			| 0#机 | 1.40 | 12 | 13 | 25 | 5 | 245 |  |  
			| 0#机 | 1.45 | 12 | 13 | 25 | 5 | 297 |  |  
			| 0#机 | 1.55 | 12 | 13 | 25 | 5 | 283 |  |  
			| 0#机 | 1.50 | 12 | 13 | 25 | 5 | 197 |  |  
			| 0#机 | 1.60 | 12 | 13 | 25 | 5 | 408 |  |  
			| 0#机 | 1.65 | 12 | 13 | 25 | 5 | 123 |  |  
			| 0#机 | 1.70 | 12 | 13 | 25 | 5 | 316 |  |  
			| 0#机 | 1.72 | 12 | 13 | 25 | 5 | 358 |  |  
			| 0#机 | 1.80 | 12 | 13 | 25 | 5 | 233 |  |  
			| 0#机 | 1.95 | 12 | 13 | 25 | 5 | 158 |  |  
			| 0#机 | 2.10 | 12 | 13 | 25 | 5 | 152 |  |  
			| 0#机 | 2.15 | 12 | 13 | 25 | 5 | 144 |  |  
			| 0#机 | 2.25 | 12 | 13 | 25 | 5 | 149 |  |  
			| 0#机 | 2.35 | 12 | 13 | 25 | 5 | 127 |  |  
			| 0#机 | 2.40 | 12 | 13 | 25 | 5 | 94 |  |  
			| 0#机 | 2.45 | 12 | 13 | 25 | 5 | 173 |  |  
			| 0#机 | 2.50 | 12 | 13 | 25 | 5 | 156 |  |  
			| 0#机 | 2.55 | 12 | 13 | 25 | 5 | 289 |  |  
			| 0#机 | 2.65 | 12 | 13 | 25 | 5 | 310 |  |  
	 |  
            |  |  |  |